
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство | Венгрия | ||||||
| Комплектация | GLS | ||||||
| Цена с НДС* | 555 500 | ||||||
| Двигатель | Бензиновый | ||||||
| 1,2 л | |||||||
| Максимальная мощность | 94 л.с. | ||||||
| Тип привода | Передний | ||||||
| Трансмиссия | 4AT | ||||||
| Тип кузова | 5-дверный | ||||||
| Комфорт | |||||||
| Трехспицевое рулевое колесо | Уретановое | — | |||||
| Кожаное с аудио-управлением | S | ||||||
| Информационный дисплей (температура наружного воздуха, расход топлива, запас хода) | S | ||||||
| Отделка салона «под серебро» | S | ||||||
| Отделка ручки КПП вставкой «под серебро» | S | ||||||
| Отделка переключателя стояночного тормоза «под серебро» | S | ||||||
| Отделка дверных ручек «под серебро» | S | ||||||
| Отделка передних дверей тканью | S | ||||||
| Карман в спинке сидения переднего пассажира | S | ||||||
| Задние сидения | Спинка заднего сидения состоит из одной части | — | |||||
| Спинка заднего сидения разделена в пропорции 60:40 | S | ||||||
| Подсветка багажного отделения | S | ||||||
| Контейнер для хранения под полом багажного отделения | S | ||||||
| Аудиопосистема | CD + MP3 + автоматическое управление громкостью | S | |||||
| Экстерьер | |||||||
| Центральные стойки кузова, окрашенные в черный цвет | S | ||||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | S | ||||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | — | ||||||
| Стеклоочистители | Стеклоочистители лобового стекла 2-скоростные с функцией прерывистой работы + стеклоомыватели | — | |||||
| Стеклоочистители лобового стекла 2-скоростные с функцией регулируемой прерывистой работы + стеклоомыватели | S | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | S | ||||||
| Колеса и шины | 165/70R14 + стальные диски с полноразмерными колпаками | — | |||||
| 185/60R15 + стальные диски с полноразмерными колпаками | S | ||||||
| Безопасность | |||||||
| Шторки безопасности | S | ||||||
| Блокирока селектора АКПП | S | ||||||
| Расход топлива** | |||||||
| Выброс CO2 | г/км | 133 | |||||
| Выделение твёрдых частиц с выхлопными газами | г/км | — | |||||
| Городской цикл | л/100 км | 7,0 | |||||
| Загородный цикл | л/100 км | 5,0 | |||||
| Смешанный цикл | л/100 км | 5,7 | |||||
* Рекомендованные розничные цены.
** Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.
*** Файл в формате .pdf можно открыть с помощью бесплатной программы Adobe Reader, которую можно скачать по этой ссылке.
Информация на данном Интернет-сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, технических характеристиках и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официальных дилерских центров Suzuki. Технические характеристики автомобилей Suzuki, указанные на сайте, получены в лабораторных условиях и могут несколько отличаться от характеристик конкретного автомобиля.
Цены на продукцию Сузуки. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров Сузуки. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Сузуки обращайтесь к уполномоченным дилерам Сузуки. Приобретение любой продукции Сузуки осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.